產品介紹:
產品結構:
產品參數:
產品型號 | LYX-T-P2.97 | LYX-T-P3.91 | LYX-T-P4.81 |
像素間距(毫米) | 2.97mm | 3.91mm | 4.81mm |
像素組成 | 1R1G1B 三合一 | 1R1G1B 三合一 | 1R1G1B 三合一 |
像素密度(點/平方米) | 113367/m2 | 65536/m2 | 43264/m2 |
PCB結構 | 燈驅合一 | 燈驅合一 | 燈驅合一 |
使用壽命 | >100000小時 | >100000小時 | >100000小時 |
屏幕亮度 | >1700nit, @白屏 | >1700nit, @白屏 | >1700nit, @白屏 |
最佳視距(m) | 4~40米 | 4~40米 | 4~40米 |
可視角度 | X>140度,Y>140度 | X>140度,Y>140度 | X>140度,Y>140度 |
灰度等級 | 16384級 | 16384級 | 16384級 |
刷新頻率 | >3840Hz | >3840Hz | >3840Hz |
掃描驅動方式 | 1/21掃描,恒流驅動 | 1/16掃描,恒流驅動 | 1/13掃描,恒流驅動 |
SMD | 2121 | 2121 | 1921 |
亮度調節方式 | 芯片電流程控制或PWM | 芯片電流程控制或PWM | 芯片電流程控制或PWM |
控制方式 | 與電腦顯示屏同步顯示 | 與電腦顯示屏同步顯示 | 與電腦顯示屏同步顯示 |
亮度調節能力等級 | 64級 | 64級 | 64級 |
多媒體視頻處理器 | 支持和各種媒體格式 | 支持和各種媒體格式 | 支持和各種媒體格式 |
工作電壓 | 5V | 5V | 5V |
聯誠發,LED光電領域綜合制造商 ----聯誠發官方網站:www.periodicoentrerios.com-----聯誠發,您身邊的LED顯示屏專家 ,買LED顯示屏就找聯誠發!24小時服務熱線:400 618 8884